中国政法大学考研网_中国政法大学考研辅导培训—【政大考研】
您当前的位置:首页 > 法硕名校 > 中国政法大学 > 2019年中国政法大学法律(非法学)专业调剂进入复试考生名单
法大院系
法学方向 法律硕士 非法学专业 法硕名校 考研培训班哪个好 考研培训机构哪家好

2019年中国政法大学法律(非法学)专业调剂进入复试考生名单

时间:2019-03-27 16:45:41 点击:3309

中国政法大学2019年法律(非法学)专业调剂进入复试考生名单公示

(法律硕士学院-非全日制)

考号后7姓名复试学院复试专业复试方向政治外语业务课1 业务课2 初试总分 报考学习方式原报考类别

0513355 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 74 75 127 121 397非全日制非定向就业

0102068 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 64 70 130 121 385非全日制非定向就业

0290672 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 75 63 123 120 381非全日制非定向就业

6116031 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 75 62 119 123 379非全日制非定向就业

0102462 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 72 71 115 120 378非全日制非定向就业

0290663 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 68 69 123 117 377非全日制非定向就业

0102058 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 72 70 114 120 376非全日制非定向就业

0101495 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 70 118 121 376非全日制非定向就业

3604241 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 69 58 121 126 374非全日制非定向就业

0102645 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 71 116 120 374非全日制非定向就业

6000011 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 65 64 122 123 374非全日制非定向就业

0101338 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 62 70 116 126 374非全日制非定向就业

0290581 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 62 71 126 115 374非全日制非定向就业

0519732 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 71 63 120 119 373非全日制非定向就业

0501340 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 72 69 115 116 372非全日制非定向就业

0100795 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 70 70 114 117 371非全日制非定向就业

0517627 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 65 69 125 112 371非全日制非定向就业

0101520 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 68 74 113 115 370非全日制非定向就业

0101392 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 77 115 111 370非全日制非定向就业

0102305 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 63 120 120 370非全日制非定向就业

0102835 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 69 68 121 111 369非全日制非定向就业

0102348 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 63 71 117 118 369非全日制非定向就业

0101112 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 70 75 111 113 369非全日制非定向就业

0102414 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 73 63 115 117 368非全日制非定向就业

0291987 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 78 57 121 112 368非全日制非定向就业

0103194 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 66 113 120 366非全日制非定向就业

0103167 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 63 66 117 120 366非全日制非定向就业

0102403 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 63 71 116 116 366非全日制非定向就业

0101171 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 63 72 112 118 365非全日制非定向就业

6000067 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 56 65 122 122 365非全日制非定向就业

6116246 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 60 75 119 111 365非全日制非定向就业

0102016 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 68 63 117 116 364非全日制非定向就业

2108138 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 66 73 119 106 364非全日制非定向就业

0506611 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 70 64 107 123 364非全日制非定向就业

0100877 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 70 73 113 107 363非全日制非定向就业

0102879 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 63 67 109 124 363非全日制非定向就业

0102221 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 64 69 115 114 362非全日制非定向就业

0292465 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 68 66 108 120 362非全日制非定向就业

0100837 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 70 58 116 118 362非全日制非定向就业

0101629 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 60 74 115 113 362非全日制非定向就业

0102983 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 67 110 118 362非全日制非定向就业

0293238 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 79 102 114 362非全日制非定向就业

0103346 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 72 61 116 113 362非全日制非定向就业

0101866 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 72 55 120 114 361非全日制非定向就业

2107917 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 68 70 110 113 361非全日制非定向就业

0102723 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 58 114 122 361非全日制非定向就业

0102868 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 56 121 117 361非全日制非定向就业

0102083 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 68 68 118 107 361非全日制非定向就业

5131138 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 59 58 121 123 361非全日制非定向就业

2107796 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 74 108 112 361非全日制非定向就业

9915265 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 64 72 109 115 360非全日制非定向就业

0100779 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 64 59 121 116 360非全日制非定向就业

0101118 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 70 117 106 360非全日制非定向就业

0512741 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 70 67 110 113 360非全日制非定向就业

2122324 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 63 70 110 117 360非全日制非定向就业

0508588 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 78 106 109 360非全日制非定向就业

0026394 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 71 73 107 109 360非全日制非定向就业

0102779 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 62 74 119 105 360非全日制非定向就业

0004472 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 71 77 112 100 360非全日制非定向就业

0102952 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 77 101 114 359非全日制非定向就业

0101384 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 63 63 118 115 359非全日制非定向就业

3030487 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 76 71 93 119 359 非全日制非定向就业

0102893 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 69 76 105 109 359非全日制非定向就业

0917892 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 69 60 123 107 359非全日制非定向就业

0102479 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 65 64 104 125 358非全日制非定向就业

0290284 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 60 78 117 103 358非全日制非定向就业

0292547 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 66 78 110 104 358非全日制非定向就业

1012947 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 68 62 110 118 358非全日制非定向就业

0102614 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 65 68 111 114 358非全日制非定向就业

0102577 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 70 63 113 112 358非全日制非定向就业

0103362 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 77 62 108 110 357非全日制非定向就业

3604275 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 63 114 113 357非全日制非定向就业

6115677 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 61 66 115 115 357非全日制非定向就业

0101194 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 74 71 98 114 357 非全日制非定向就业

0292196 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 72 83 94 108 357 非全日制非定向就业

0471114 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 68 67 108 114 357非全日制非定向就业

2119351 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 71 71 107 108 357非全日制非定向就业

1012212 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 72 59 100 126 357非全日制非定向就业

0100836 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 70 66 108 112 356非全日制非定向就业

0100763 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 58 70 116 112 356非全日制定向就业

0101250 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 73 70 107 105 355非全日制非定向就业

9915187 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 64 111 113 355非全日制非定向就业

0101924 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 65 67 122 101 355非全日制非定向就业

1916208 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 67 69 113 106 355非全日制非定向就业

0100697 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 69 62 110 114 355非全日制非定向就业

0102715 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 66 59 110 120 355非全日制非定向就业

0101222 **法律硕士学院法律(非法学)不区分研究方向 72 72 98 113 355 非全日制非定向就业

 



分享到:

关注我们 weibo qq renren

关于政大  |  联系我们  |  网站地图  |  校园业务合作